¡¡¡¡ÐÂÒ»ÂÖµÄÑÅ˼¿¼ÊÔÓÖ½áÊøÁË£¬´Ë´ÎÕæÌâ¸Ð¾õÈçºÎÄØ?Ïë±ØÊDz»ÉÙ³ö¹úÈËÊ¿±È½Ï¹ØÐĵÄÎÊÌ⣬ºÍÁôѧ1313ÍøÒ»ÆðÀ´Á˽âÁ˽â2021Äê03ÔÂ05ÈÕÑÅ˼ÔĶÁÕæÌâ»ØÒä½âÎö£¬»¶ÓÔĶÁ¡£
¡¡¡¡2021Äê03ÔÂ05ÈÕÑÅ˼ÔĶÁÕæÌâ»ØÒä½âÎö
Passage 1 | |
ÌâÄ¿ | The history of lightning |
»°Ìâ·ÖÀà | ÈËÎÄ¿ÆÑ§ |
ÌâÐͼ°¶ÔÓ¦ÊýÁ¿ | Åжϣº8 Ìî¿Õ£º5 |
ÄÚÈÝ»ØÒä | ´ÓÒ»¿ªÊ¼ÉÕÀ¯Öò£¬ÉÕÓÍ£¬µ½ÉÕÆø£¬×îºóÓõ磬²»Í¬½×¶Î²»Í¬µÄ·¢Õ¹ÀúÊ·£¬ÓÅȱµã·ÖÎö¡£ Åжϣº 1 ÔÚµç֮ǰ£¬À¯ÖòµÄÔ²ÄÁÏÈ¡²Ä¹ã·º¡£TRUE 2 TÀ¯Öò±È֮ǰµÄÀ¯Öò±ãÒË¡£TRUE 3 Ó͵ÆÈç¹û²»¶¨Ê±ÇåÀí£¬¹â»á±ä°µ¡£TRUE 4 whale oil ÓÐpleasant odour NOT GIVEN 5 -7 ´ý²¹³ä 8 ±¨Ö½µÈýÌå´óÁ¿ÍƼöʹÓÃgas light NOT GIVEN Ìî¿Õ£º 9 ʵ¼Ê applications 10 ¼õÉÙ air 11-13 ´ý²¹³ä |
Passage 2 | |
ÌâÄ¿ | Biotechnology¡¯s third wave |
»°Ìâ·ÖÀà | ×ÔÈ»¿ÆÑ§ |
ÌâÐͼ°ÊýÁ¿ | ¶ÎÂäÐÅϢƥÅ䣺4 ¶àÑ¡;4 Ìî¿Õ |
ÄÚÈÝ»ØÒä | Biotechnology¡¯s third wave ±ÈǰÁ½´Î¶¼ÒªÒâÒåÉîÔ¶£¬Õë¶ÔÕâ´Î½øÐÐÁËÑо¿£¬ÔÚ¹¤ÒµÉÌÒµ·½Ãæ¶¼ÓÐÓ°Ï죬ÀûÓÃenzyme ºÍÁíÒ»ÖÖ¼¼Êõ½øÐÐÌÖÂÛ£¬²»Í¬¿ÆÑ§¼Ò½øÐÐÁ˲»Í¬ÌÖÂÛ ¶ÎÂ䯥Åä 4 14 enzymesµÄ¾ßÌåÓ¦ÓýéÉÜ D 15 ¶Ô»·¾³ÓкܶàºÃ´¦ H 16 enzymes ºÍÁíÒ»ÖÖ¼¼Êõ½áºÏÓ¦Óà F 17 ´ý²¹³ä ¶àÑ¡ 18-19 AD 20-21 AC Ìî¿ÕÌ⣨Ìâ¸É3¶Î¶¨Î»¶ÎÔÚ×îºó2¶Î£© 22 Ö±½ÓÃæÏòconsumers 23 ¼õÉÙ£¨£© 24-26 ´ý²¹³ä |
Passage 3 | |
ÌâÄ¿ | ´ý²¹³ä |
»°Ìâ·ÖÀà | Éç»á¿ÆÑ§ |
ÌâÐͼ°ÊýÁ¿ | Åжϣ¨YES/NO£©4 Ñ¡Ôñ 3 ¾ä×ÓÅä¶Ô3 ¶ÎÂäÐÅÏ¢ 4 |
ÄÚÈÝ»ØÒä | Å®ÉÏ˾ÆÀ·Ö£¬ÀûÓÃÆÀ·Ö»úÖÆ¶ÔÅ®ÉÏ˾ÆÀ·Ö£¬½á¹û³öÈËÒâÁÏ£¬ËäÈ»ºÃ£¬µ«ÊÇÒ²Óв»Éó¤µÄÒ»Ãæ£¬¾ßÌå¶Ô±ÈÁËÄÐÉÏ˾ŮÉÏ˾µÄ²»Í¬µã£¬ËäȻȱ·¦environ£¬µ«ÊÇÆäËû·½Ã滹²»´í ÅÐ¶Ï 4 27 Å®ÉÏ˾µÄÆÀ·Ö·½Ê½ºÜ³öºõÒâÁÏ£¨Ö»Ëµ³öºõÒâÁÏ£¬Ã»Ëµ·½·¨£©NOT GIVEN 28 Å®ÉÏ˾ÔÚenvision·½Ãæ×öµÄ²»¹»ºÃ YES 29 Å®ÉÏ˾¶Ô×Ô¼ºµÄÆÀ¼Û²»ºÃ NO 30 ´ý²¹³ä Ñ¡Ôñ 31 µÚËĶΠresearch Ïë±í´ïµÄÊÇ 32 Å®ÉÏ˾²»Éó¤envisionµÄÔÒò 33 Å®ÉÏ˾ËäÈ»²»Éó¤envision£¬µ«ÊÇÆäËû·½Ã滹¿ÉÒÔ£¬±íÃ÷ 34-36 °ë¾äÅä EBC 37-40¾ä×ÓÅä¶Ô 4 ´ý²¹³ä |
²Î¿¼ÔĶÁ |
¡¡¡¡ÒÔÉÏÊÇС±àÕûÀíµÄ2021Äê03ÔÂ05ÈÕÑÅË¼ÕæÌâ»ØÒä½âÎö£¬Ð»Ð»ÄúµÄÔĶÁ£¬ÈçÏëÁ˽â¸ü¶à×ÊѶ£¬Çë¼ÌÐø¹Ø×¢Áôѧ1313ÍøÆäËûÀ¸Ä¿¡£
¡¡¡¡ÍƼöÔĶÁ£º